Productdetails:
|
Materiaal: | gegoten legeringsiron&aluminum | Ben van toepassing op: | Graafwerktuig |
---|---|---|---|
Motortype: | Diesel | Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
Lokale serviceplaats: | Niets | Motormodel: | 6BD1 6BG1 |
Hoog licht: | 1-11210442-3 de Blokken van de motorcilinder,EX200 de Blokken van de motorcilinder,6BD1T dieselmotordelen |
De Cilinderblok EX200 1-11210442-3 Sumitomo sh200-a1 van de Motoronderdelendieselmotor 6BD1 6BD1T
Deelnaam: Cilinderblok
Machinemodel: 6BD1 6BD1T
Garantie: 6 maanden
Materiaal: staal
Verwerking: het gieten het &forging
Categorie: De Delen van bouwmachines
Installatieplaats: motoronderdelen
Toepassing: graafwerktuigmachine
Voorwaarde: vervanging
Merk: Polarstardelen
Productiecapaciteit: 1000pcs/month
Compatibele materiaalmodellen:
EX200 ex200-2 ex200-3 EX200-3E EX200K ex200k-2 ex200k-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 ma125-2 RX2000 rx2000-2 Hitachi
Delen op het BLOK van de groepscilinder:
Pos. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | BLOK ASM; CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | VOERINGSreeks; ENG CYL | GRADE=1 |
2. | 1878115500 | [6] | VOERINGSreeks; ENG CYL | GRADE=2 |
2. | 1878115510 | [6] | VOERINGSreeks; ENG CYL | GRADE=3 |
2. | 1878115520 | [6] | VOERINGSreeks; ENG CYL | GRADE=4 |
4. | 1112612400 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=1, IDENTITEITSKAART GRD=AX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612410 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=1, IDENTITEITSKAART GRD=CX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612420 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=2, IDENTITEITSKAART GRD=AX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612430 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=2, IDENTITEITSKAART GRD=CX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612440 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=3, IDENTITEITSKAART GRD=AX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612450 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=3, IDENTITEITSKAART GRD=CX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612460 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=4, IDENTITEITSKAART GRD=AX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
4. | 1112612470 | [6] | VOERING; C/BL | OD GRD=4, IDENTITEITSKAART GRD=CX OOK INBEGREPEN IN VOERINGSreeks. |
8. | 1090004691 | [14] | BOUT; BRG GLB | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | SCHAKELAAR; AFVOERKANAALhaan, WATER | |
24. | 5096540130 | [1] | UITSTEEKSEL; OLIEvoer, VAC-POMP | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | SPELD; DE PAKKING VAN CYL HD HET PLAATSEN | |
34. | 8970233390 | [1] | KLEP; OLIEhulp | |
35. | 5096230350 | [1] | PAKKING; HULP VLV | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
37. | 1096050681 | [2] | STOP; OLIEgalerij | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | SPELD; HET COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING VAN HET TIMINGStoestel | |
55 (A). | 1096050660 | [1] | STOP; OLIEgalerij | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | JET; OLIE, ZUIGER HET KOELEN | |
64. | 1096601010 | [1] | SCHAKELAAR; HET VOER VAN DE TURBOCOMPRESSORolie | |
70. | 1096000520 | [2] | KOP; HET VERZEGELEN, FRT & RR | |
71 (A). | 1112920200 | [3] | PAKKING; DEKKING AAN C/BL | T=1.2 OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
71 (A). | 8943673681 | [3] | PAKKING; DEKKING AAN C/BL | T=0.8 OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
72 (B). | 1112910441 | [2] | DEKKING; NOKkamer | C |
72 (B). | 8970285250 | [2] | DEKKING; NOKkamer | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | DEKKING; NOKkamer | |
72 (C). | 5112901451 | [1] | DEKKING; NOKkamer | |
72 (C). | 1112902541 | [1] | DEKKING; NOKkamer | |
74 (A). | 1090520221 | [2] | BOUT; DEKKING AAN C/BL | L=84 |
74 (A). | 1090520211 | [4] | BOUT; DEKKING AAN C/BL | L=57 |
74 (A). | 8943675301 | [4] | BOUT; DEKKING AAN C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | PAKKING; DEKKING AAN C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | BOUT; DEKKING AAN C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | KOP; HET VERZEGELEN, NOKkamer | |
82. | 5093000231 | [1] | NAGEL; VLIEGWIEL HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | SPELD; VLIEGWIEL HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | KOP; Het VERZEGELEN | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | PEN; BRG GLB | |
132. | 1131610120 | [6] | KLEP; CONTROLE, OLIE | |
135. | 1112191291 | [1] | DEKKING; OLIEpomp | |
136. | 9112246021 | [1] | RING; DRIJFAS, OLIEpomp | |
137 (A). | 1096800240 | [1] | HAAN; AFVOERKANAAL, WATER | |
162 (A). | 9099147010 | [1] | SLANG; WATERafvoerkanaal, C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | PAKKING; DEKKING AAN BOUT | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
218 (A). | 9095714140 | [1] | PAKKING; STOP, C/BL-KANT | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
218 (A). | 9095720140 | [1] | PAKKING; STOP, C/BL-KANT | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
218 (B). | 9095714120 | [1] | PAKKING; STOP, C/BL-KANT | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
220. | 9098600190 | [1] | STOP; PLAAT, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | NAGEL; ENG-VOET | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | WASMACHINE; LK, DE DEKKING VAN DE NOKkamer | |
267. | 8970157541 | [1] | KLEM; AFVOERKANAALslang | |
269. | 1096301150 | [1] | PAKKING; UITSTEEKSEL, C/BL | OOK INBEGREPEN IN PAKKINGSreeks (MOTOR) |
279. | 0208010200 | [2] | BOUT; BRKT, ENG-KURK | A |
279. | 0286810200 | [2] | BOUT; BRKT, ENG-KURK | |
280. | 9091505100 | [2] | WASMACHINE; LK, BRKT | |
335 (A). | 5096050180 | [11] | STOP; C/BL, KANT | PT1/8 |
335 (D). | 9992023140 | [1] | STOP; C/BL, KANT | M14X9 |
335 (E). | 9992023120 | [1] | STOP; C/BL, KANT |
Contactpersoon: Admine
Tel.: +8615015885191